Làm việc tại Đức: mức lương chính thức theo nghề
Mức lương chính thức của 22 nghề có tay nghề tại Đức, từ Entgeltatlas của Cơ quan Lao động Liên bang: trung vị lương tháng gộp khi làm toàn thời gian. Chúng tôi không nhận các nghề y tế và điều dưỡng.
Bắt đầu từ đâu?
- Xem mức lươngTìm nghề của bạn trong bảng bên dưới.
- Kiểm tra bằng cấpAnerkennungs-Finder trên anerkennung-in-deutschland.de cho bạn biết cơ quan nào ở Đức phụ trách trường hợp của bạn. Anerkennungs-Finder (anerkennung-in-deutschland.de) →
- Để được tìm thấyTạo hồ sơ miễn phí – các công ty ở Đức thấy nghề nghiệp và kinh nghiệm của bạn, còn tên của bạn chỉ hiện ra sau khi bạn trả lời “Quan tâm”. Tạo hồ sơ →
Lương theo nghề
Trung vị lương tháng gộp khi làm toàn thời gian, ngày tham chiếu 31.12.2025. Một nửa kiếm nhiều hơn, một nửa kiếm ít hơn. Khoảng lương cho thấy nửa ở giữa (từ tứ phân vị dưới đến trên).
Nghề thủ công kỹ thuật
Điện, nước, kim loại, xây dựng
| Nghề | Trung vị gộp/tháng | Nửa ở giữa |
|---|---|---|
| Thợ điện (năng lượng và kỹ thuật tòa nhà)Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik | 3.935 €3.335 € – 4.738 € | 3.335 € – 4.738 € |
| Thợ lắp đặt hệ thống nước, sưởi và điều hòaAnlagenmechaniker/in SHK | 3.884 €3.303 € – 4.500 € | 3.303 € – 4.500 € |
| Thợ kết cấu kim loạiMetallbauer/in | 3.760 €3.179 € – 4.476 € | 3.179 € – 4.476 € |
| Thợ hànSchweißer/in | 3.843 €3.209 € – 4.607 € | 3.209 € – 4.607 € |
| Kỹ thuật viên cơ điện tử ô tôKfz-Mechatroniker/in | 3.755 €3.098 € – 4.701 € | 3.098 € – 4.701 € |
| Thợ mộc (đồ gỗ, cửa sổ, cửa ra vào)Tischler/in | 3.355 €2.892 € – 3.857 € | 2.892 € – 3.857 € |
| Thợ sơnMaler/in und Lackierer/in | 3.327 €2.958 € – 3.676 € | 2.958 € – 3.676 € |
| Thợ ốp lát gạch và mosaicFliesen-, Platten- und Mosaikleger/in | 3.631 €3.147 € – 4.145 € | 3.147 € – 4.145 € |
| Thợ lắp vách thạch cao (xây dựng khô)Trockenbaumonteur/in | 3.208 €2.769 € – 3.688 € | 2.769 € – 3.688 € |
| Thợ lợp máiDachdecker/in | 3.783 €3.297 € – 4.277 € | 3.297 € – 4.277 € |
| Thợ xâyMaurer/in | 3.894 €3.280 € – 4.401 € | 3.280 € – 4.401 € |
Công nghiệp và kỹ thuật
Sản xuất, bảo trì, thiết kế
| Nghề | Trung vị gộp/tháng | Nửa ở giữa |
|---|---|---|
| Thợ cơ khí công nghiệpIndustriemechaniker/in | 4.573 €3.880 € – 5.384 € | 3.880 € – 5.384 € |
| Kỹ thuật viên cơ điện tửMechatroniker/in | 4.105 €3.407 € – 4.922 € | 3.407 € – 4.922 € |
| Thợ vận hành máy CNCZerspanungsmechaniker/in (CNC) | 4.195 €3.509 € – 4.952 € | 3.509 € – 4.952 € |
| Kỹ thuật viên điện tử công nghiệp (nhà máy sản xuất, tủ điện)Elektroniker/in für Betriebstechnik | 4.767 €4.026 € – 5.528 € | 4.026 € – 5.528 € |
| Kỹ thuật viên tự động hóa (hệ thống điều khiển, PLC)Elektroniker/in für Automatisierungstechnik | 4.548 €3.702 € – 5.533 € | 3.702 € – 5.533 € |
CNTT và kỹ thuật
Phát triển phần mềm, tự động hóa, lập kế hoạch kỹ thuật
| Nghề | Trung vị gộp/tháng | Nửa ở giữa |
|---|---|---|
| Lập trình viên phần mềmSoftwareentwickler/in | 6.301 €5.034 € – 7.723 € | 5.034 € – 7.723 € |
| Kỹ sư cơ khíMaschinenbauingenieur/in | 7.084 €5.674 € – trên 8.050 € | 5.674 € – trên 8.050 € |
| Kỹ sư điệnElektroingenieur/in | 7.238 €5.871 € – trên 8.050 € | 5.871 € – trên 8.050 € |
| Kỹ sư xây dựngBauingenieur/in | 6.038 €4.932 € – 7.324 € | 4.932 € – 7.324 € |
Vận tải và logistics
Tài xế xe tải, kho hàng
| Nghề | Trung vị gộp/tháng | Nửa ở giữa |
|---|---|---|
| Tài xế xe tải chuyên nghiệpBerufskraftfahrer/in (Lkw) | 3.196 €2.743 € – 3.787 € | 2.743 € – 3.787 € |
| Chuyên viên logistics kho hàngFachkraft für Lagerlogistik | 3.382 €2.861 € – 4.075 € | 2.861 € – 4.075 € |
Nguồn: Entgeltatlas của Cơ quan Lao động Liên bang Đức, ngày tham chiếu 31.12.2025; thông tin nghề: BERUFENET. Kiểm tra lần cuối: 9/10/2026.
Đọc thêm
Đừng đi tìm. Hãy để họ tìm thấy bạn.
Tạo hồ sơ ngay bây giờ – miễn phí và không cần ảnh. Các công ty ở Đức thấy nghề nghiệp và kinh nghiệm của bạn, còn tên của bạn chỉ hiện ra sau khi bạn trả lời “Quan tâm”.
Tạo hồ sơ ngay