Profesii în Germania: salariu, recunoaștere și cum poți lucra aici
Pentru fiecare profesie de aici: salariul din Entgeltatlas (atlasul salariilor) al Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cine îți verifică diploma și ce căi există spre Germania – în funcție de țara din care vii. Profesiile din sănătate și îngrijire nu le includem.
Salariul pe profesii
Mediana salariului brut lunar cu normă întreagă, data de referință 31.12.2025. Jumătate câștigă mai mult, jumătate mai puțin. Intervalul arată jumătatea din mijloc (de la quartila inferioară la cea superioară).
Meserii
Electrice, instalații, metal, construcții
| Profesie | Mediana brut/lună | Jumătatea din mijloc |
|---|---|---|
| Electrician pentru tehnică energetică și a clădirilorElektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik | 3.935 €3.335 € – 4.738 € | 3.335 € – 4.738 € |
| Instalator sanitar, de încălzire și climatizareAnlagenmechaniker/in SHK | 3.884 €3.303 € – 4.500 € | 3.303 € – 4.500 € |
| Lăcătuș pentru construcții metaliceMetallbauer/in | 3.760 €3.179 € – 4.476 € | 3.179 € – 4.476 € |
| SudorSchweißer/in | 3.843 €3.209 € – 4.607 € | 3.209 € – 4.607 € |
| Mecatronist autoKfz-Mechatroniker/in | 3.755 €3.098 € – 4.701 € | 3.098 € – 4.701 € |
| TâmplarTischler/in | 3.355 €2.892 € – 3.857 € | 2.892 € – 3.857 € |
| Zugrav și vopsitorMaler/in und Lackierer/in | 3.327 €2.958 € – 3.676 € | 2.958 € – 3.676 € |
| Faianțar (plăci, dale și mozaic)Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in | 3.631 €3.147 € – 4.145 € | 3.147 € – 4.145 € |
| Montator de gips-cartonTrockenbaumonteur/in | 3.208 €2.769 € – 3.688 € | 2.769 € – 3.688 € |
| Montator de acoperișuriDachdecker/in | 3.783 €3.297 € – 4.277 € | 3.297 € – 4.277 € |
| ZidarMaurer/in | 3.894 €3.280 € – 4.401 € | 3.280 € – 4.401 € |
Industrie și tehnică
Producție, întreținere, proiectare
| Profesie | Mediana brut/lună | Jumătatea din mijloc |
|---|---|---|
| Mecanic industrialIndustriemechaniker/in | 4.573 €3.880 € – 5.384 € | 3.880 € – 5.384 € |
| MecatronistMechatroniker/in | 4.105 €3.407 € – 4.922 € | 3.407 € – 4.922 € |
| Operator la mașini-unelte pentru prelucrări prin așchiere (CNC)Zerspanungsmechaniker/in (CNC) | 4.195 €3.509 € – 4.952 € | 3.509 € – 4.952 € |
| Electronist pentru instalații industrialeElektroniker/in für Betriebstechnik | 4.767 €4.026 € – 5.528 € | 4.026 € – 5.528 € |
| Electronist pentru tehnica automatizăriiElektroniker/in für Automatisierungstechnik | 4.548 €3.702 € – 5.533 € | 3.702 € – 5.533 € |
IT și inginerie
Dezvoltare software, automatizare, planificare tehnică
| Profesie | Mediana brut/lună | Jumătatea din mijloc |
|---|---|---|
| Dezvoltator softwareSoftwareentwickler/in | 6.301 €5.034 € – 7.723 € | 5.034 € – 7.723 € |
| Inginer mecanicMaschinenbauingenieur/in | 7.084 €5.674 € – peste 8.050 € | 5.674 € – peste 8.050 € |
| Inginer electrotehnistElektroingenieur/in | 7.238 €5.871 € – peste 8.050 € | 5.871 € – peste 8.050 € |
| Inginer constructorBauingenieur/in | 6.038 €4.932 € – 7.324 € | 4.932 € – 7.324 € |
Transport și logistică
Șoferi de camion, depozit
| Profesie | Mediana brut/lună | Jumătatea din mijloc |
|---|---|---|
| Șofer profesionist (camion)Berufskraftfahrer/in (Lkw) | 3.196 €2.743 € – 3.787 € | 2.743 € – 3.787 € |
| Specialist în logistica depozitelorFachkraft für Lagerlogistik | 3.382 €2.861 € – 4.075 € | 2.861 € – 4.075 € |
Activități auxiliare și semicalificate
Muncă pentru care nicio lege nu impune o formare profesională. Salariul la nivel de lucrător auxiliar din Entgeltatlas – sau „fără date”, dacă nu există o valoare oficială.
| Profesie | Mediana brut/lună | Jumătatea din mijloc |
|---|---|---|
| Lucrător în depozitLagerhelfer/in | 2.897 €2.468 € – 3.482 € | 2.468 € – 3.482 € |
| Lucrător în producțieProduktionshelfer/in | fără date | fără date |
| Ajutor montatorMontagehelfer/in | 3.631 €2.948 € – 4.410 € | 2.948 € – 4.410 € |
| Agent de curățenieReinigungskraft | 2.580 €2.283 € – 2.970 € | 2.283 € – 2.970 € |
| Ajutor de bucătarKüchenhilfe | 2.556 €2.275 € – 2.954 € | 2.275 € – 2.954 € |
| StivuitoristStaplerfahrer/in | 3.155 €2.637 € – 3.797 € | 2.637 € – 3.797 € |
Sursa: Entgeltatlas al Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă, data de referință 31.12.2025; date despre profesii: BERUFENET al Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Ultima verificare: 9 octombrie 2026.
De unde începi?
- Alege profesiaAflă ce salariu poți primi în profesia ta, cum se face recunoașterea calificării și pe ce cale poți veni să lucrezi în Germania.
- Verifică diplomaAnerkennungs-Finder de pe anerkennung-in-deutschland.de îți arată ce autoritate este competentă în cazul tău. Anerkennungs-Finder (anerkennung-in-deutschland.de) →
- Lasă-te găsitCreează-ți profilul gratuit – firmele din Germania văd profesia și experiența, numele tău abia după ce răspunzi „Mă interesează”. Creează profilul →
Mai multe despre asta
Nu căuta. Lasă-te găsit.
Creează-ți profilul acum – gratuit și fără fotografie. Firmele din Germania văd profesia și experiența, numele tău abia după ce răspunzi „Mă interesează”.
Creează profilul acum