Munka Németországban: hivatalos fizetések szakmánként
22 szakképzett foglalkozás hivatalos fizetése Németországban, a Szövetségi Munkaügyi Hivatal Entgeltatlas adatai alapján: a teljes munkaidős havi bruttó bér mediánja. Egészségügyi és ápolói szakmákat nem fogadunk.
Hol kezdje?
- Nézze meg a fizetéstKeresse meg szakmáját az alábbi táblázatban.
- Ellenőrizze végzettségétAz anerkennung-in-deutschland.de oldalon az Anerkennungs-Finder megmutatja, melyik német hivatal illetékes az Ön esetében. Anerkennungs-Finder (anerkennung-in-deutschland.de) →
- Hagyja, hogy megtaláljákHozza létre ingyenes profilját – a németországi cégek látják szakmáját és tapasztalatát, a nevét csak az Ön „Érdekel” válasza után. Profil létrehozása →
Fizetés szakmánként
A teljes munkaidős havi bruttó bér mediánja, fordulónap: 31.12.2025. A dolgozók fele többet, fele kevesebbet keres. A sáv a középső felet mutatja (az alsó és a felső kvartilis között).
Szakipari munkák
Villanyszerelés, vízvezeték, fém, építőipar
| Szakma | Medián bruttó/hó | Középső fele |
|---|---|---|
| Villanyszerelő (energia- és épülettechnika)Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik | 3 935 €3 335 € – 4 738 € | 3 335 € – 4 738 € |
| Víz-, fűtés- és klímaszerelőAnlagenmechaniker/in SHK | 3 884 €3 303 € – 4 500 € | 3 303 € – 4 500 € |
| Fémszerkezet-lakatosMetallbauer/in | 3 760 €3 179 € – 4 476 € | 3 179 € – 4 476 € |
| HegesztőSchweißer/in | 3 843 €3 209 € – 4 607 € | 3 209 € – 4 607 € |
| Gépjármű-mechatronikai szerelőKfz-Mechatroniker/in | 3 755 €3 098 € – 4 701 € | 3 098 € – 4 701 € |
| AsztalosTischler/in | 3 355 €2 892 € – 3 857 € | 2 892 € – 3 857 € |
| Festő és mázolóMaler/in und Lackierer/in | 3 327 €2 958 € – 3 676 € | 2 958 € – 3 676 € |
| Burkoló (járólap, csempe, mozaik)Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in | 3 631 €3 147 € – 4 145 € | 3 147 € – 4 145 € |
| Gipszkarton-szerelőTrockenbaumonteur/in | 3 208 €2 769 € – 3 688 € | 2 769 € – 3 688 € |
| TetőfedőDachdecker/in | 3 783 €3 297 € – 4 277 € | 3 297 € – 4 277 € |
| KőművesMaurer/in | 3 894 €3 280 € – 4 401 € | 3 280 € – 4 401 € |
Ipar és technika
Gyártás, karbantartás, tervezés
| Szakma | Medián bruttó/hó | Középső fele |
|---|---|---|
| Ipari gépészIndustriemechaniker/in | 4 573 €3 880 € – 5 384 € | 3 880 € – 5 384 € |
| Mechatronikai műszerészMechatroniker/in | 4 105 €3 407 € – 4 922 € | 3 407 € – 4 922 € |
| CNC-gépkezelőZerspanungsmechaniker/in (CNC) | 4 195 €3 509 € – 4 952 € | 3 509 € – 4 952 € |
| Ipari elektronikai műszerész (gyártó- és üzemi berendezések, kapcsolószekrények)Elektroniker/in für Betriebstechnik | 4 767 €4 026 € – 5 528 € | 4 026 € – 5 528 € |
| Automatizálási technikus (vezérlés, PLC)Elektroniker/in für Automatisierungstechnik | 4 548 €3 702 € – 5 533 € | 3 702 € – 5 533 € |
IT és mérnöki munka
Szoftverfejlesztés, automatizálás, műszaki tervezés
| Szakma | Medián bruttó/hó | Középső fele |
|---|---|---|
| SzoftverfejlesztőSoftwareentwickler/in | 6 301 €5 034 € – 7 723 € | 5 034 € – 7 723 € |
| GépészmérnökMaschinenbauingenieur/in | 7 084 €5 674 € – több mint 8 050 € | 5 674 € – több mint 8 050 € |
| VillamosmérnökElektroingenieur/in | 7 238 €5 871 € – több mint 8 050 € | 5 871 € – több mint 8 050 € |
| ÉpítőmérnökBauingenieur/in | 6 038 €4 932 € – 7 324 € | 4 932 € – 7 324 € |
Szállítás és logisztika
Kamionsofőrök, raktár
| Szakma | Medián bruttó/hó | Középső fele |
|---|---|---|
| Hivatásos tehergépkocsi-vezetőBerufskraftfahrer/in (Lkw) | 3 196 €2 743 € – 3 787 € | 2 743 € – 3 787 € |
| Raktárlogisztikai szakemberFachkraft für Lagerlogistik | 3 382 €2 861 € – 4 075 € | 2 861 € – 4 075 € |
Forrás: a németországi Szövetségi Munkaügyi Hivatal Entgeltatlas adatai, fordulónap: 31.12.2025; szakmai adatok: BERUFENET. Utoljára ellenőrizve: 2026. október 9..
Bővebben
Ne keressen. Találják meg Önt.
Hozza létre a profilját most – ingyen és fotó nélkül. A németországi cégek a szakmáját és a tapasztalatát látják, a nevét csak akkor, ha Ön „Érdekel” választ ad.
Profil létrehozása most