Робота в Німеччині: офіційні зарплати за професіями
Офіційні зарплати за 22 кваліфікованими професіями в Німеччині з Entgeltatlas Федерального агентства з праці: медіана місячної зарплати брутто за повної зайнятості. Медичні професії та професії з догляду ми не приймаємо.
З чого почати
- Перегляньте зарплатуЗнайдіть свою професію в таблиці нижче.
- Перевірте дипломAnerkennungs-Finder на anerkennung-in-deutschland.de показує, яка установа в Німеччині відповідає за ваш випадок. Anerkennungs-Finder (anerkennung-in-deutschland.de) →
- Нехай вас знайдутьСтворіть безкоштовний профіль – компанії в Німеччині бачать вашу професію й досвід, а ваше ім'я лише після вашої відповіді «Цікаво». Створити профіль →
Зарплата за професіями
Медіана місячної зарплати брутто за повної зайнятості, станом на 31.12.2025. Половина заробляє більше, половина менше. Діапазон показує середню половину (від нижнього до верхнього квартиля).
Робітничі професії
Електрика, сантехніка, метал, будівництво
| Професія | Медіана брутто/міс. | Середня половина |
|---|---|---|
| Електрик (енергетика та інженерні системи будівель)Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik | 3 935 €3 335 € – 4 738 € | 3 335 € – 4 738 € |
| Монтажник сантехніки, опалення та кондиціонуванняAnlagenmechaniker/in SHK | 3 884 €3 303 € – 4 500 € | 3 303 € – 4 500 € |
| Слюсар з металоконструкційMetallbauer/in | 3 760 €3 179 € – 4 476 € | 3 179 € – 4 476 € |
| ЗварювальникSchweißer/in | 3 843 €3 209 € – 4 607 € | 3 209 € – 4 607 € |
| Автомеханік-мехатронікKfz-Mechatroniker/in | 3 755 €3 098 € – 4 701 € | 3 098 € – 4 701 € |
| СтолярTischler/in | 3 355 €2 892 € – 3 857 € | 2 892 € – 3 857 € |
| Маляр і лакувальникMaler/in und Lackierer/in | 3 327 €2 958 € – 3 676 € | 2 958 € – 3 676 € |
| ПлиточникFliesen-, Platten- und Mosaikleger/in | 3 631 €3 147 € – 4 145 € | 3 147 € – 4 145 € |
| Монтажник гіпсокартону (сухе будівництво)Trockenbaumonteur/in | 3 208 €2 769 € – 3 688 € | 2 769 € – 3 688 € |
| ПокрівельникDachdecker/in | 3 783 €3 297 € – 4 277 € | 3 297 € – 4 277 € |
| МулярMaurer/in | 3 894 €3 280 € – 4 401 € | 3 280 € – 4 401 € |
Промисловість і техніка
Виробництво, обслуговування, конструювання
| Професія | Медіана брутто/міс. | Середня половина |
|---|---|---|
| Механік промислового обладнанняIndustriemechaniker/in | 4 573 €3 880 € – 5 384 € | 3 880 € – 5 384 € |
| МехатронікMechatroniker/in | 4 105 €3 407 € – 4 922 € | 3 407 € – 4 922 € |
| Оператор верстатів з ЧПКZerspanungsmechaniker/in (CNC) | 4 195 €3 509 € – 4 952 € | 3 509 € – 4 952 € |
| Електронік з промислових установок (виробниче обладнання, розподільні щити)Elektroniker/in für Betriebstechnik | 4 767 €4 026 € – 5 528 € | 4 026 € – 5 528 € |
| Електронік з автоматизації (системи керування, ПЛК)Elektroniker/in für Automatisierungstechnik | 4 548 €3 702 € – 5 533 € | 3 702 € – 5 533 € |
ІТ та інженерія
Розробка ПЗ, автоматизація, технічне планування
| Професія | Медіана брутто/міс. | Середня половина |
|---|---|---|
| Розробник програмного забезпеченняSoftwareentwickler/in | 6 301 €5 034 € – 7 723 € | 5 034 € – 7 723 € |
| Інженер-механікMaschinenbauingenieur/in | 7 084 €5 674 € – понад 8 050 € | 5 674 € – понад 8 050 € |
| Інженер-електрикElektroingenieur/in | 7 238 €5 871 € – понад 8 050 € | 5 871 € – понад 8 050 € |
| Інженер-будівельникBauingenieur/in | 6 038 €4 932 € – 7 324 € | 4 932 € – 7 324 € |
Транспорт і логістика
Водії вантажівок, склад
| Професія | Медіана брутто/міс. | Середня половина |
|---|---|---|
| Водій вантажівки (професійний водій)Berufskraftfahrer/in (Lkw) | 3 196 €2 743 € – 3 787 € | 2 743 € – 3 787 € |
| Фахівець зі складської логістикиFachkraft für Lagerlogistik | 3 382 €2 861 € – 4 075 € | 2 861 € – 4 075 € |
Джерело: Entgeltatlas Федерального агентства з праці Німеччини, станом на 31.12.2025; дані про професії: BERUFENET. Остання перевірка: 9 жовтня 2026 р..
Докладніше
Не шукайте. Нехай знайдуть вас.
Створіть профіль просто зараз — безкоштовно і без фото. Компанії в Німеччині бачать вашу професію та досвід, а ваше ім'я — лише після вашої відповіді «Цікаво».
Створити профіль зараз