Професии в Германия: заплата, признаване и път към работа в страната
За всяка професия тук: заплатата от Entgeltatlas (атлас на заплатите) на Федералната агенция по заетостта, кой проверява дипломата ти и какви пътища към Германия има – в зависимост от това откъде идваш. Здравни професии и професии в сферата на грижите не включваме.
Заплата по професии
Медиана на брутното месечно възнаграждение при пълно работно време, към дата 31.12.2025. Половината печелят повече, половината – по-малко. Диапазонът показва средната половина (от долния до горния квартил).
Занаяти
Електро, ВиК, метал, строителство
| Професия | Медиана бруто/месец | Средната половина |
|---|---|---|
| Електротехник по енергийна и сградна техникаElektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik | 3 935 €3 335 € – 4 738 € | 3 335 € – 4 738 € |
| Монтажник на ВиК, отоплителни и климатични инсталацииAnlagenmechaniker/in SHK | 3 884 €3 303 € – 4 500 € | 3 303 € – 4 500 € |
| Монтажник на метални конструкцииMetallbauer/in | 3 760 €3 179 € – 4 476 € | 3 179 € – 4 476 € |
| ЗаварчикSchweißer/in | 3 843 €3 209 € – 4 607 € | 3 209 € – 4 607 € |
| Мехатроник на моторни превозни средстваKfz-Mechatroniker/in | 3 755 €3 098 € – 4 701 € | 3 098 € – 4 701 € |
| ДърводелецTischler/in | 3 355 €2 892 € – 3 857 € | 2 892 € – 3 857 € |
| Бояджия и лакировчикMaler/in und Lackierer/in | 3 327 €2 958 € – 3 676 € | 2 958 € – 3 676 € |
| Плочкаджия (плочки, плоскости и мозайка)Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in | 3 631 €3 147 € – 4 145 € | 3 147 € – 4 145 € |
| Монтажник на сухо строителство (гипсокартон)Trockenbaumonteur/in | 3 208 €2 769 € – 3 688 € | 2 769 € – 3 688 € |
| ПокривджияDachdecker/in | 3 783 €3 297 € – 4 277 € | 3 297 € – 4 277 € |
| ЗидарMaurer/in | 3 894 €3 280 € – 4 401 € | 3 280 € – 4 401 € |
Промишленост и техника
Производство, поддръжка, конструиране
| Професия | Медиана бруто/месец | Средната половина |
|---|---|---|
| Индустриален механикIndustriemechaniker/in | 4 573 €3 880 € – 5 384 € | 3 880 € – 5 384 € |
| МехатроникMechatroniker/in | 4 105 €3 407 € – 4 922 € | 3 407 € – 4 922 € |
| Металообработчик на машини с ЦПУ (CNC)Zerspanungsmechaniker/in (CNC) | 4 195 €3 509 € – 4 952 € | 3 509 € – 4 952 € |
| Електротехник по промишлени инсталацииElektroniker/in für Betriebstechnik | 4 767 €4 026 € – 5 528 € | 4 026 € – 5 528 € |
| Електротехник по автоматизацияElektroniker/in für Automatisierungstechnik | 4 548 €3 702 € – 5 533 € | 3 702 € – 5 533 € |
ИТ и инженерство
Разработка на софтуер, автоматизация, техническо планиране
| Професия | Медиана бруто/месец | Средната половина |
|---|---|---|
| Софтуерен разработчикSoftwareentwickler/in | 6 301 €5 034 € – 7 723 € | 5 034 € – 7 723 € |
| Машинен инженерMaschinenbauingenieur/in | 7 084 €5 674 € – над 8 050 € | 5 674 € – над 8 050 € |
| ЕлектроинженерElektroingenieur/in | 7 238 €5 871 € – над 8 050 € | 5 871 € – над 8 050 € |
| Строителен инженерBauingenieur/in | 6 038 €4 932 € – 7 324 € | 4 932 € – 7 324 € |
Транспорт и логистика
Шофьори на камион, склад
| Професия | Медиана бруто/месец | Средната половина |
|---|---|---|
| Професионален шофьор (камион)Berufskraftfahrer/in (Lkw) | 3 196 €2 743 € – 3 787 € | 2 743 € – 3 787 € |
| Специалист по складова логистикаFachkraft für Lagerlogistik | 3 382 €2 861 € – 4 075 € | 2 861 € – 4 075 € |
Помощни дейности и дейности с обучение на място
Работа, за която никой закон не изисква професионално образование. Заплата на ниво помощен работник от Entgeltatlas – или „няма данни“, ако няма официална стойност.
| Професия | Медиана бруто/месец | Средната половина |
|---|---|---|
| Работник в складLagerhelfer/in | 2 897 €2 468 € – 3 482 € | 2 468 € – 3 482 € |
| Работник в производствотоProduktionshelfer/in | няма данни | няма данни |
| Помощник-монтажникMontagehelfer/in | 3 631 €2 948 € – 4 410 € | 2 948 € – 4 410 € |
| ХигиенистReinigungskraft | 2 580 €2 283 € – 2 970 € | 2 283 € – 2 970 € |
| Кухненски работникKüchenhilfe | 2 556 €2 275 € – 2 954 € | 2 275 € – 2 954 € |
| МотокаристStaplerfahrer/in | 3 155 €2 637 € – 3 797 € | 2 637 € – 3 797 € |
Източник: Entgeltatlas на Федералната агенция по заетостта, към дата 31.12.2025; данни за професиите: BERUFENET на Федералната агенция по заетостта. Последна проверка: 9 октомври 2026 г..
Откъде да започнеш?
- Избери професияВиж каква е заплатата за твоята професия, как се признава квалификацията ти и по какъв път можеш да започнеш работа в Германия.
- Провери дипломатаAnerkennungs-Finder на anerkennung-in-deutschland.de показва коя институция е компетентна за теб. Anerkennungs-Finder (anerkennung-in-deutschland.de) →
- Нека те намерятСъздай безплатния си профил – компаниите в Германия виждат професия и опит, а името ти – едва след твоето „Интересувам се“. Създай профил →
Още по темата
Не търси. Нека те намерят.
Създай профила си сега – безплатно и без снимка. Компаниите в Германия виждат професия и опит, а името ти – едва след твоето „Интересувам се“.
Създай профил сега