Almanya'da çalışmak: mesleğe göre resmî maaşlar
Almanya'da 22 nitelikli meslek için resmî maaşlar, Federal İş Ajansı'nın Entgeltatlas verilerinden: tam zamanlı çalışmada aylık brüt ücretin medyanı. Sağlık ve bakım mesleklerini kabul etmiyoruz.
Nereden başlamalı?
- Maaşa bakınMesleğinizi aşağıdaki tabloda bulun.
- Diplomanızı kontrol edinanerkennung-in-deutschland.de üzerindeki Anerkennungs-Finder, sizin için hangi Alman kurumunun yetkili olduğunu gösterir. Anerkennungs-Finder (anerkennung-in-deutschland.de) →
- BulununÜcretsiz profilinizi oluşturun – Almanya'daki şirketler mesleğinizi ve deneyiminizi görür; adınızı ise ancak siz “İlgileniyorum” yanıtını verdikten sonra. Profil oluştur →
Mesleğe göre maaş
Tam zamanlı çalışmada aylık brüt ücretin medyanı, referans tarihi 31.12.2025. Çalışanların yarısı daha fazla, yarısı daha az kazanır. Aralık, ortadaki yarıyı gösterir (alt çeyrekten üst çeyreğe).
Zanaat meslekleri
Elektrik, tesisat, metal, inşaat
| Meslek | Medyan brüt/ay | Ortadaki yarı |
|---|---|---|
| Elektrikçi (enerji ve bina teknolojisi)Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik | 3.935 €3.335 € – 4.738 € | 3.335 € – 4.738 € |
| Sıhhi tesisat, ısıtma ve klima tesisatçısıAnlagenmechaniker/in SHK | 3.884 €3.303 € – 4.500 € | 3.303 € – 4.500 € |
| Metal konstrüksiyon ustasıMetallbauer/in | 3.760 €3.179 € – 4.476 € | 3.179 € – 4.476 € |
| KaynakçıSchweißer/in | 3.843 €3.209 € – 4.607 € | 3.209 € – 4.607 € |
| Otomotiv mekatronik teknisyeniKfz-Mechatroniker/in | 3.755 €3.098 € – 4.701 € | 3.098 € – 4.701 € |
| Marangoz / doğramacıTischler/in | 3.355 €2.892 € – 3.857 € | 2.892 € – 3.857 € |
| Boyacı ve vernikçiMaler/in und Lackierer/in | 3.327 €2.958 € – 3.676 € | 2.958 € – 3.676 € |
| Fayans ve seramik döşemeciFliesen-, Platten- und Mosaikleger/in | 3.631 €3.147 € – 4.145 € | 3.147 € – 4.145 € |
| Alçıpan montaj ustası (kuru yapı)Trockenbaumonteur/in | 3.208 €2.769 € – 3.688 € | 2.769 € – 3.688 € |
| Çatı ustasıDachdecker/in | 3.783 €3.297 € – 4.277 € | 3.297 € – 4.277 € |
| Duvar ustasıMaurer/in | 3.894 €3.280 € – 4.401 € | 3.280 € – 4.401 € |
Sanayi ve teknik
Üretim, bakım, tasarım
| Meslek | Medyan brüt/ay | Ortadaki yarı |
|---|---|---|
| Endüstriyel makine teknisyeniIndustriemechaniker/in | 4.573 €3.880 € – 5.384 € | 3.880 € – 5.384 € |
| Mekatronik teknisyeniMechatroniker/in | 4.105 €3.407 € – 4.922 € | 3.407 € – 4.922 € |
| CNC operatörüZerspanungsmechaniker/in (CNC) | 4.195 €3.509 € – 4.952 € | 3.509 € – 4.952 € |
| Endüstriyel elektronik teknisyeni (üretim tesisleri ve pano)Elektroniker/in für Betriebstechnik | 4.767 €4.026 € – 5.528 € | 4.026 € – 5.528 € |
| Otomasyon teknisyeni (kontrol sistemleri, PLC)Elektroniker/in für Automatisierungstechnik | 4.548 €3.702 € – 5.533 € | 3.702 € – 5.533 € |
BT ve mühendislik
Yazılım geliştirme, otomasyon, teknik planlama
| Meslek | Medyan brüt/ay | Ortadaki yarı |
|---|---|---|
| Yazılım geliştiriciSoftwareentwickler/in | 6.301 €5.034 € – 7.723 € | 5.034 € – 7.723 € |
| Makine mühendisiMaschinenbauingenieur/in | 7.084 €5.674 € – 8.050 € üzeri | 5.674 € – 8.050 € üzeri |
| Elektrik mühendisiElektroingenieur/in | 7.238 €5.871 € – 8.050 € üzeri | 5.871 € – 8.050 € üzeri |
| İnşaat mühendisiBauingenieur/in | 6.038 €4.932 € – 7.324 € | 4.932 € – 7.324 € |
Ulaştırma ve lojistik
Tır/kamyon şoförleri, depo
| Meslek | Medyan brüt/ay | Ortadaki yarı |
|---|---|---|
| Tır/kamyon şoförü (profesyonel sürücü)Berufskraftfahrer/in (Lkw) | 3.196 €2.743 € – 3.787 € | 2.743 € – 3.787 € |
| Depo lojistik uzmanıFachkraft für Lagerlogistik | 3.382 €2.861 € – 4.075 € | 2.861 € – 4.075 € |
Kaynak: Almanya Federal İş Ajansı Entgeltatlas, referans tarihi 31.12.2025; meslek bilgileri: BERUFENET. Son kontrol: 9 Ekim 2026.
Daha fazlası
Aramayın, bulunun.
Profilinizi şimdi oluşturun – ücretsiz ve fotoğrafsız. Almanya'daki şirketler mesleğinizi ve deneyiminizi görür; adınızı ise ancak siz “İlgileniyorum” yanıtını verdikten sonra.
Profili şimdi oluştur