العمل في ألمانيا: الرواتب الرسمية حسب المهنة
الرواتب الرسمية لـ22 مهنة مؤهلة في ألمانيا من أطلس الأجور (Entgeltatlas) التابع للوكالة الاتحادية للعمل: الوسيط للأجر الشهري الإجمالي في العمل بدوام كامل. لا نقبل المهن الصحية ومهن التمريض.
من أين تبدأ؟
- اطّلع على الراتبابحث عن مهنتك في الجدول أدناه.
- تحقّق من شهادتكيبيّن Anerkennungs-Finder على موقع anerkennung-in-deutschland.de الجهة الألمانية المختصة بحالتك. Anerkennungs-Finder (anerkennung-in-deutschland.de) ←
- دع الشركات تجدكأنشئ ملفك المجاني – تطّلع الشركات في ألمانيا على مهنتك وخبرتك، ولا تعرف اسمك إلا بعد أن تردّ بـ«لديّ اهتمام». أنشئ الملف ←
الراتب حسب المهنة
الوسيط للأجر الشهري الإجمالي في العمل بدوام كامل، بتاريخ 31.12.2025. نصف العاملين يكسبون أكثر ونصفهم أقل. يُظهر النطاق النصف الأوسط (من الربيع الأدنى إلى الربيع الأعلى).
الحرف المهنية
كهرباء، سباكة، معادن، بناء
| المهنة | الوسيط الإجمالي/شهريًا | النصف الأوسط |
|---|---|---|
| كهربائي (الطاقة وتقنيات المباني)Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik | 3.935 €3.335 € – 4.738 € | 3.335 € – 4.738 € |
| فني تمديدات صحية وتدفئة وتكييفAnlagenmechaniker/in SHK | 3.884 €3.303 € – 4.500 € | 3.303 € – 4.500 € |
| حدّاد إنشاءات معدنيةMetallbauer/in | 3.760 €3.179 € – 4.476 € | 3.179 € – 4.476 € |
| لحّامSchweißer/in | 3.843 €3.209 € – 4.607 € | 3.209 € – 4.607 € |
| فني ميكاترونكس السياراتKfz-Mechatroniker/in | 3.755 €3.098 € – 4.701 € | 3.098 € – 4.701 € |
| نجار (أثاث ونوافذ وأبواب)Tischler/in | 3.355 €2.892 € – 3.857 € | 2.892 € – 3.857 € |
| دهّان وطلّاءMaler/in und Lackierer/in | 3.327 €2.958 € – 3.676 € | 2.958 € – 3.676 € |
| مبلّط (بلاط وسيراميك وفسيفساء)Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in | 3.631 €3.147 € – 4.145 € | 3.147 € – 4.145 € |
| فني تركيب ألواح الجبس (البناء الجاف)Trockenbaumonteur/in | 3.208 €2.769 € – 3.688 € | 2.769 € – 3.688 € |
| عامل تسقيف (أسطح)Dachdecker/in | 3.783 €3.297 € – 4.277 € | 3.297 € – 4.277 € |
| بنّاءMaurer/in | 3.894 €3.280 € – 4.401 € | 3.280 € – 4.401 € |
الصناعة والتقنية
الإنتاج، الصيانة، التصميم
| المهنة | الوسيط الإجمالي/شهريًا | النصف الأوسط |
|---|---|---|
| ميكانيكي صناعيIndustriemechaniker/in | 4.573 €3.880 € – 5.384 € | 3.880 € – 5.384 € |
| فني ميكاترونكسMechatroniker/in | 4.105 €3.407 € – 4.922 € | 3.407 € – 4.922 € |
| مشغّل ماكينات CNCZerspanungsmechaniker/in (CNC) | 4.195 €3.509 € – 4.952 € | 3.509 € – 4.952 € |
| فني إلكترونيات صناعية (منشآت الإنتاج ولوحات التوزيع)Elektroniker/in für Betriebstechnik | 4.767 €4.026 € – 5.528 € | 4.026 € – 5.528 € |
| فني أتمتة (أنظمة التحكم وPLC)Elektroniker/in für Automatisierungstechnik | 4.548 €3.702 € – 5.533 € | 3.702 € – 5.533 € |
تقنية المعلومات والهندسة
تطوير البرمجيات، الأتمتة، التخطيط التقني
| المهنة | الوسيط الإجمالي/شهريًا | النصف الأوسط |
|---|---|---|
| مطوّر برمجياتSoftwareentwickler/in | 6.301 €5.034 € – 7.723 € | 5.034 € – 7.723 € |
| مهندس ميكانيكيMaschinenbauingenieur/in | 7.084 €5.674 € – أكثر من 8.050 € | 5.674 € – أكثر من 8.050 € |
| مهندس كهربائيElektroingenieur/in | 7.238 €5.871 € – أكثر من 8.050 € | 5.871 € – أكثر من 8.050 € |
| مهندس مدنيBauingenieur/in | 6.038 €4.932 € – 7.324 € | 4.932 € – 7.324 € |
النقل واللوجستيات
سائقو الشاحنات، المستودعات
| المهنة | الوسيط الإجمالي/شهريًا | النصف الأوسط |
|---|---|---|
| سائق شاحنة محترفBerufskraftfahrer/in (Lkw) | 3.196 €2.743 € – 3.787 € | 2.743 € – 3.787 € |
| أخصائي لوجستيات المستودعاتFachkraft für Lagerlogistik | 3.382 €2.861 € – 4.075 € | 2.861 € – 4.075 € |
المصدر: أطلس الأجور (Entgeltatlas) التابع للوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا، بتاريخ 31.12.2025؛ بيانات المهن: BERUFENET. آخر مراجعة: 9 أكتوبر 2026.
المزيد
لا تبحث. دع الشركات تجدك.
أنشئ ملفك الآن – مجانًا وبلا صورة. تطّلع الشركات في ألمانيا على مهنتك وخبرتك، ولا تعرف اسمك إلا بعد أن تردّ بـ«لديّ اهتمام».
أنشئ ملفك الآن