Επαγγέλματα στη Γερμανία: μισθός, αναγνώριση, τρόποι μετάβασης στη Γερμανία
Για κάθε επάγγελμα εδώ: ο μισθός από τον Entgeltatlas (άτλαντα αμοιβών) της Bundesagentur für Arbeit (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης), ποιος ελέγχει τον τίτλο σου και ποιοι δρόμοι υπάρχουν προς τη Γερμανία – ανάλογα με το από πού έρχεσαι. Επαγγέλματα υγείας και φροντίδας δεν περιλαμβάνουμε.
Μισθός ανά επάγγελμα
Διάμεση τιμή των μικτών μηνιαίων αποδοχών με πλήρη απασχόληση, ημερομηνία αναφοράς 31.12.2025. Οι μισοί κερδίζουν περισσότερα, οι μισοί λιγότερα. Το εύρος δείχνει το μεσαίο μισό (από το κατώτερο έως το ανώτερο τεταρτημόριο).
Τεχνικά επαγγέλματα
Ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, μεταλλικές κατασκευές, οικοδομή
| Επάγγελμα | Διάμεση τιμή μικτά/μήνα | Μεσαίο μισό |
|---|---|---|
| Ηλεκτρολόγος ενεργειακών και κτιριακών εγκαταστάσεωνElektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik | 3.935 €3.335 € – 4.738 € | 3.335 € – 4.738 € |
| Τεχνίτης υδραυλικών, θερμικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεωνAnlagenmechaniker/in SHK | 3.884 €3.303 € – 4.500 € | 3.303 € – 4.500 € |
| Τεχνίτης μεταλλικών κατασκευώνMetallbauer/in | 3.760 €3.179 € – 4.476 € | 3.179 € – 4.476 € |
| ΣυγκολλητήςSchweißer/in | 3.843 €3.209 € – 4.607 € | 3.209 € – 4.607 € |
| Τεχνίτης μηχατρονικής αυτοκινήτωνKfz-Mechatroniker/in | 3.755 €3.098 € – 4.701 € | 3.098 € – 4.701 € |
| ΞυλουργόςTischler/in | 3.355 €2.892 € – 3.857 € | 2.892 € – 3.857 € |
| Ελαιοχρωματιστής και βαφέαςMaler/in und Lackierer/in | 3.327 €2.958 € – 3.676 € | 2.958 € – 3.676 € |
| Πλακάς (πλακάκια, πλάκες και ψηφιδωτά)Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in | 3.631 €3.147 € – 4.145 € | 3.147 € – 4.145 € |
| Τεχνίτης ξηράς δόμησηςTrockenbaumonteur/in | 3.208 €2.769 € – 3.688 € | 2.769 € – 3.688 € |
| Τεχνίτης στεγώνDachdecker/in | 3.783 €3.297 € – 4.277 € | 3.297 € – 4.277 € |
| ΚτίστηςMaurer/in | 3.894 €3.280 € – 4.401 € | 3.280 € – 4.401 € |
Βιομηχανία και τεχνολογία
Παραγωγή, συντήρηση, σχεδιασμός
| Επάγγελμα | Διάμεση τιμή μικτά/μήνα | Μεσαίο μισό |
|---|---|---|
| Μηχανοτεχνίτης βιομηχανίαςIndustriemechaniker/in | 4.573 €3.880 € – 5.384 € | 3.880 € – 5.384 € |
| Τεχνίτης μηχατρονικήςMechatroniker/in | 4.105 €3.407 € – 4.922 € | 3.407 € – 4.922 € |
| Τεχνίτης κατεργασιών αφαίρεσης υλικού (CNC)Zerspanungsmechaniker/in (CNC) | 4.195 €3.509 € – 4.952 € | 3.509 € – 4.952 € |
| Ηλεκτρολόγος βιομηχανικών εγκαταστάσεωνElektroniker/in für Betriebstechnik | 4.767 €4.026 € – 5.528 € | 4.026 € – 5.528 € |
| Ηλεκτρονικός τεχνικός αυτοματισμώνElektroniker/in für Automatisierungstechnik | 4.548 €3.702 € – 5.533 € | 3.702 € – 5.533 € |
Πληροφορική και μηχανική
Ανάπτυξη λογισμικού, αυτοματισμός, τεχνικός σχεδιασμός
| Επάγγελμα | Διάμεση τιμή μικτά/μήνα | Μεσαίο μισό |
|---|---|---|
| Προγραμματιστής λογισμικούSoftwareentwickler/in | 6.301 €5.034 € – 7.723 € | 5.034 € – 7.723 € |
| Μηχανολόγος μηχανικόςMaschinenbauingenieur/in | 7.084 €5.674 € – πάνω από 8.050 € | 5.674 € – πάνω από 8.050 € |
| Ηλεκτρολόγος μηχανικόςElektroingenieur/in | 7.238 €5.871 € – πάνω από 8.050 € | 5.871 € – πάνω από 8.050 € |
| Πολιτικός μηχανικόςBauingenieur/in | 6.038 €4.932 € – 7.324 € | 4.932 € – 7.324 € |
Μεταφορές και εφοδιαστική
Οδηγοί φορτηγού, αποθήκη
| Επάγγελμα | Διάμεση τιμή μικτά/μήνα | Μεσαίο μισό |
|---|---|---|
| Επαγγελματίας οδηγός (φορτηγό)Berufskraftfahrer/in (Lkw) | 3.196 €2.743 € – 3.787 € | 2.743 € – 3.787 € |
| Ειδικός εφοδιαστικής αποθήκηςFachkraft für Lagerlogistik | 3.382 €2.861 € – 4.075 € | 2.861 € – 4.075 € |
Βοηθητικές και ημιειδικευμένες εργασίες
Εργασία για την οποία κανένας νόμος δεν απαιτεί επαγγελματική κατάρτιση. Αμοιβή σε επίπεδο βοηθητικού προσωπικού από τον Entgeltatlas – ή «δεν υπάρχουν στοιχεία», αν δεν υπάρχει επίσημη τιμή.
| Επάγγελμα | Διάμεση τιμή μικτά/μήνα | Μεσαίο μισό |
|---|---|---|
| Εργάτης αποθήκηςLagerhelfer/in | 2.897 €2.468 € – 3.482 € | 2.468 € – 3.482 € |
| Εργάτης παραγωγήςProduktionshelfer/in | δεν υπάρχουν στοιχεία | δεν υπάρχουν στοιχεία |
| Εργάτης συναρμολόγησηςMontagehelfer/in | 3.631 €2.948 € – 4.410 € | 2.948 € – 4.410 € |
| Καθαριστής/καθαρίστριαReinigungskraft | 2.580 €2.283 € – 2.970 € | 2.283 € – 2.970 € |
| Βοηθός κουζίναςKüchenhilfe | 2.556 €2.275 € – 2.954 € | 2.275 € – 2.954 € |
| Χειριστής περονοφόρουStaplerfahrer/in | 3.155 €2.637 € – 3.797 € | 2.637 € – 3.797 € |
Πηγή: Entgeltatlas της Bundesagentur für Arbeit (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης), ημερομηνία αναφοράς 31.12.2025· στοιχεία επαγγελμάτων: BERUFENET της Bundesagentur für Arbeit (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης). Τελευταίος έλεγχος: 9 Οκτωβρίου 2026.
Από πού ξεκινάς;
- Διάλεξε επάγγελμαΔες τον μισθό, την αναγνώριση και τους τρόπους μετάβασης στη Γερμανία για το επάγγελμά σου.
- Έλεγξε τον τίτλο σουΟ Anerkennungs-Finder στο anerkennung-in-deutschland.de σού δείχνει ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για σένα. Anerkennungs-Finder (anerkennung-in-deutschland.de) →
- Άφησε να σε βρουνΔημιούργησε το δωρεάν προφίλ σου – οι επιχειρήσεις στη Γερμανία βλέπουν επάγγελμα και εμπειρία, το όνομά σου μόνο μετά το δικό σου «Ενδιαφέρομαι». Δημιουργία προφίλ →
Περισσότερα για το θέμα
Μην ψάχνεις. Άφησε να σε βρουν.
Δημιούργησε το προφίλ σου τώρα – δωρεάν και χωρίς φωτογραφία. Οι επιχειρήσεις στη Γερμανία βλέπουν επάγγελμα και εμπειρία, το όνομά σου μόνο μετά το δικό σου «Ενδιαφέρομαι».
Δημιούργησε προφίλ τώρα