जर्मनी में काम: पेशे के अनुसार आधिकारिक वेतन
जर्मनी में 22 कुशल पेशों का आधिकारिक वेतन, संघीय रोज़गार एजेंसी के Entgeltatlas से: पूर्णकालिक काम का मासिक सकल वेतन (मीडियन)। स्वास्थ्य और नर्सिंग पेशे हम शामिल नहीं करते।
कहाँ से शुरू करें?
- वेतन देखिएनीचे की तालिका में अपना पेशा खोजिए।
- अपनी योग्यता जाँचिएanerkennung-in-deutschland.de पर Anerkennungs-Finder बताता है कि आपके लिए कौन-सी जर्मन संस्था ज़िम्मेदार है। Anerkennungs-Finder (anerkennung-in-deutschland.de) →
- खोजे जाइएअपना मुफ़्त प्रोफ़ाइल बनाइए – जर्मनी की कंपनियाँ आपका पेशा और अनुभव देखती हैं; आपका नाम वे तभी देखते हैं, जब आप “रुचि है” से जवाब देते हैं। प्रोफ़ाइल बनाएँ →
पेशे के अनुसार वेतन
पूर्णकालिक काम का मासिक सकल वेतन (मीडियन), संदर्भ तिथि 31.12.2025। आधे लोग इससे अधिक और आधे कम कमाते हैं। सीमा बीच के आधे हिस्से को दिखाती है (निचले से ऊपरी चतुर्थक तक)।
शिल्प व्यवसाय
इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग, धातु, निर्माण
| पेशा | मीडियन सकल/माह | बीच का आधा |
|---|---|---|
| इलेक्ट्रीशियन (ऊर्जा और भवन तकनीक)Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik | 3.935 €3.335 € – 4.738 € | 3.335 € – 4.738 € |
| प्लंबिंग, हीटिंग और एयर-कंडीशनिंग इंस्टॉलरAnlagenmechaniker/in SHK | 3.884 €3.303 € – 4.500 € | 3.303 € – 4.500 € |
| मेटल फ़ैब्रिकेटर (स्टील संरचनाएँ)Metallbauer/in | 3.760 €3.179 € – 4.476 € | 3.179 € – 4.476 € |
| वेल्डरSchweißer/in | 3.843 €3.209 € – 4.607 € | 3.209 € – 4.607 € |
| ऑटोमोबाइल मेकाट्रॉनिक्स तकनीशियनKfz-Mechatroniker/in | 3.755 €3.098 € – 4.701 € | 3.098 € – 4.701 € |
| बढ़ई (फ़र्नीचर, खिड़की-दरवाज़े)Tischler/in | 3.355 €2.892 € – 3.857 € | 2.892 € – 3.857 € |
| पेंटर और लैकर कारीगरMaler/in und Lackierer/in | 3.327 €2.958 € – 3.676 € | 2.958 € – 3.676 € |
| टाइल और मोज़ेक फ़िटरFliesen-, Platten- und Mosaikleger/in | 3.631 €3.147 € – 4.145 € | 3.147 € – 4.145 € |
| ड्रायवॉल इंस्टॉलर (जिप्सम बोर्ड)Trockenbaumonteur/in | 3.208 €2.769 € – 3.688 € | 2.769 € – 3.688 € |
| छत बनाने वाला (रूफ़र)Dachdecker/in | 3.783 €3.297 € – 4.277 € | 3.297 € – 4.277 € |
| राजमिस्त्रीMaurer/in | 3.894 €3.280 € – 4.401 € | 3.280 € – 4.401 € |
उद्योग और तकनीक
उत्पादन, रखरखाव, डिज़ाइन
| पेशा | मीडियन सकल/माह | बीच का आधा |
|---|---|---|
| इंडस्ट्रियल मैकेनिकIndustriemechaniker/in | 4.573 €3.880 € – 5.384 € | 3.880 € – 5.384 € |
| मेकाट्रॉनिक्स तकनीशियनMechatroniker/in | 4.105 €3.407 € – 4.922 € | 3.407 € – 4.922 € |
| सीएनसी मशीनिस्टZerspanungsmechaniker/in (CNC) | 4.195 €3.509 € – 4.952 € | 3.509 € – 4.952 € |
| इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीशियन (उत्पादन संयंत्र और स्विचगियर)Elektroniker/in für Betriebstechnik | 4.767 €4.026 € – 5.528 € | 4.026 € – 5.528 € |
| ऑटोमेशन तकनीशियन (कंट्रोल सिस्टम, PLC)Elektroniker/in für Automatisierungstechnik | 4.548 €3.702 € – 5.533 € | 3.702 € – 5.533 € |
आईटी और इंजीनियरिंग
सॉफ़्टवेयर विकास, स्वचालन, तकनीकी योजना
| पेशा | मीडियन सकल/माह | बीच का आधा |
|---|---|---|
| सॉफ़्टवेयर डेवलपरSoftwareentwickler/in | 6.301 €5.034 € – 7.723 € | 5.034 € – 7.723 € |
| मैकेनिकल इंजीनियरMaschinenbauingenieur/in | 7.084 €5.674 € – 8.050 € से अधिक | 5.674 € – 8.050 € से अधिक |
| इलेक्ट्रिकल इंजीनियरElektroingenieur/in | 7.238 €5.871 € – 8.050 € से अधिक | 5.871 € – 8.050 € से अधिक |
| सिविल इंजीनियरBauingenieur/in | 6.038 €4.932 € – 7.324 € | 4.932 € – 7.324 € |
परिवहन और लॉजिस्टिक्स
ट्रक ड्राइवर, वेयरहाउस
| पेशा | मीडियन सकल/माह | बीच का आधा |
|---|---|---|
| ट्रक ड्राइवर (पेशेवर चालक)Berufskraftfahrer/in (Lkw) | 3.196 €2.743 € – 3.787 € | 2.743 € – 3.787 € |
| वेयरहाउस लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञFachkraft für Lagerlogistik | 3.382 €2.861 € – 4.075 € | 2.861 € – 4.075 € |
स्रोत: जर्मनी की संघीय रोज़गार एजेंसी का Entgeltatlas, संदर्भ तिथि 31.12.2025; पेशों की जानकारी: BERUFENET। अंतिम जाँच: 9 अक्टूबर 2026।
और पढ़ें
खोजिए मत, खोजे जाइए।
अपना प्रोफ़ाइल अभी बनाइए – मुफ़्त और बिना फ़ोटो के। जर्मनी की कंपनियाँ आपका पेशा और अनुभव देखती हैं; आपका नाम वे तभी देखते हैं, जब आप “रुचि है” से जवाब देते हैं।
प्रोफ़ाइल अभी बनाएँ