کار در آلمان: حقوق رسمی بر اساس شغل
حقوق رسمی ۲۲ شغل تخصصی در آلمان از اطلس دستمزد (Entgeltatlas) آژانس فدرال کار: میانهٔ دستمزد ناخالص ماهانه در کار تماموقت. مشاغل پزشکی و پرستاری را نمیپذیریم.
از کجا شروع کنید؟
- حقوق را ببینیدشغل خود را در جدول زیر پیدا کنید.
- مدرک خود را بررسی کنیدAnerkennungs-Finder در anerkennung-in-deutschland.de نشان میدهد کدام نهاد آلمانی برای شما مسئول است. Anerkennungs-Finder (anerkennung-in-deutschland.de) ←
- بگذارید پیدایتان کنندنمایهٔ رایگان خود را بسازید – شرکتها در آلمان شغل و تجربهٔ شما را میبینند؛ نام شما را فقط وقتی میبینند که با «علاقهمندم» پاسخ دهید. ساختن نمایه ←
حقوق بر اساس شغل
میانهٔ دستمزد ناخالص ماهانه در کار تماموقت، تاریخ مرجع 31.12.2025. نیمی بیشتر و نیمی کمتر درآمد دارند. بازه، نیمهٔ میانی را نشان میدهد (از چارک پایین تا چارک بالا).
مشاغل فنی
برق، لولهکشی، فلزکاری، ساختمان
| شغل | میانهٔ ناخالص/ماه | نیمهٔ میانی |
|---|---|---|
| برقکار (انرژی و تأسیسات ساختمان)Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik | 3 935 €3 335 € – 4 738 € | 3 335 € – 4 738 € |
| تأسیساتکار لولهکشی، گرمایش و تهویهAnlagenmechaniker/in SHK | 3 884 €3 303 € – 4 500 € | 3 303 € – 4 500 € |
| سازهکار فلزیMetallbauer/in | 3 760 €3 179 € – 4 476 € | 3 179 € – 4 476 € |
| جوشکارSchweißer/in | 3 843 €3 209 € – 4 607 € | 3 209 € – 4 607 € |
| تکنسین مکاترونیک خودروKfz-Mechatroniker/in | 3 755 €3 098 € – 4 701 € | 3 098 € – 4 701 € |
| نجار (مبلمان، پنجره و در)Tischler/in | 3 355 €2 892 € – 3 857 € | 2 892 € – 3 857 € |
| نقاش و رنگکارMaler/in und Lackierer/in | 3 327 €2 958 € – 3 676 € | 2 958 € – 3 676 € |
| کاشیکار (کاشی، سرامیک و موزاییک)Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in | 3 631 €3 147 € – 4 145 € | 3 147 € – 4 145 € |
| نصاب کناف (ساختوساز خشک)Trockenbaumonteur/in | 3 208 €2 769 € – 3 688 € | 2 769 € – 3 688 € |
| سقفکار (بامپوش)Dachdecker/in | 3 783 €3 297 € – 4 277 € | 3 297 € – 4 277 € |
| بنّاMaurer/in | 3 894 €3 280 € – 4 401 € | 3 280 € – 4 401 € |
صنعت و فنی
تولید، نگهداری، طراحی
| شغل | میانهٔ ناخالص/ماه | نیمهٔ میانی |
|---|---|---|
| مکانیک صنعتیIndustriemechaniker/in | 4 573 €3 880 € – 5 384 € | 3 880 € – 5 384 € |
| تکنسین مکاترونیکMechatroniker/in | 4 105 €3 407 € – 4 922 € | 3 407 € – 4 922 € |
| اپراتور دستگاه CNCZerspanungsmechaniker/in (CNC) | 4 195 €3 509 € – 4 952 € | 3 509 € – 4 952 € |
| تکنسین الکترونیک صنعتی (خطوط تولید و تابلو برق)Elektroniker/in für Betriebstechnik | 4 767 €4 026 € – 5 528 € | 4 026 € – 5 528 € |
| تکنسین اتوماسیون (کنترل و PLC)Elektroniker/in für Automatisierungstechnik | 4 548 €3 702 € – 5 533 € | 3 702 € – 5 533 € |
فناوری اطلاعات و مهندسی
توسعه نرمافزار، اتوماسیون، برنامهریزی فنی
| شغل | میانهٔ ناخالص/ماه | نیمهٔ میانی |
|---|---|---|
| توسعهدهنده نرمافزارSoftwareentwickler/in | 6 301 €5 034 € – 7 723 € | 5 034 € – 7 723 € |
| مهندس مکانیکMaschinenbauingenieur/in | 7 084 €5 674 € – بیش از 8 050 € | 5 674 € – بیش از 8 050 € |
| مهندس برقElektroingenieur/in | 7 238 €5 871 € – بیش از 8 050 € | 5 871 € – بیش از 8 050 € |
| مهندس عمرانBauingenieur/in | 6 038 €4 932 € – 7 324 € | 4 932 € – 7 324 € |
حملونقل و لجستیک
رانندگان کامیون، انبار
| شغل | میانهٔ ناخالص/ماه | نیمهٔ میانی |
|---|---|---|
| راننده حرفهای کامیونBerufskraftfahrer/in (Lkw) | 3 196 €2 743 € – 3 787 € | 2 743 € – 3 787 € |
| کارشناس لجستیک انبارFachkraft für Lagerlogistik | 3 382 €2 861 € – 4 075 € | 2 861 € – 4 075 € |
منبع: اطلس دستمزد (Entgeltatlas) آژانس فدرال کار آلمان، تاریخ مرجع 31.12.2025؛ اطلاعات شغلها: BERUFENET. آخرین بررسی: 9 اکتبر 2026.
بیشتر بخوانید
دنبال کار نگردید؛ بگذارید پیدایتان کنند.
همین حالا نمایهٔ خود را بسازید – رایگان و بدون عکس. شرکتها در آلمان شغل و تجربهٔ شما را میبینند؛ نام شما را فقط وقتی میبینند که با «علاقهمندم» پاسخ دهید.
همین حالا نمایه بسازید